Monbat DEEP CYCLE
MONBAT DEEP CYCLE series is specially designed for powering electrical equipment for longer periods of time with increased ability of deep discharge cycles.
Main Benefits
- Perfect option for applications demanding extremely high resistance to deep and repeated discharge cycles
- Up to 400 cycles at 50% DOD (for 12V batteries)
- Up to 900 cycles at 50% DOD (for 6V and 8V)
- Up to 2000 cycles (PVES applications)
- Very wide choice of capacities for any type of application
SPECIFICATIONS
| Battery type | Capacity, C100 (Ah) EN 61427 SOLAR | Capacity, C20 (Ah) EN 50342 SLI | Capacity, C5 (Ah) EN 60254-1 TRACTION | RC (min) | BOX | Dimensions | Layout | Terminal | BHD | ||
| L | W | H | |||||||||
| 12 Volt | |||||||||||
| GR24 DC | 90 | 80 | 65 | 130 | GR24 | 260 | 175 | 220 | 1 | Dual | B1 |
| GR27 DC | 105 | 95 | 75 | 170 | GR27 | 304 | 173 | 220 | 1 | Dual | B1 |
| GR31 DC | 120 | 110 | 90 | 200 | GR31 | 336 | 173 | 235 | 1 | Dual | B0 |
| GC12 DC | 140 | 130 | 105 | 235 | GC12 | 345 | 175 | 285 | 1 | 1 | B0 |
| 6 Volt | |||||||||||
| 6VUS DC-210 | 230 | 210 | 172 | 432 | GC2 | 261 | 181 | 276 | 0 | Dual | B0 |
| 6VUS DC-225 | 250 | 225 | 185 | 470 | GC2 | 261 | 181 | 276 | 0 | Dual | B0 |
| 6VUS DC-240 | 265 | 240 | 197 | 505 | GC2 | 261 | 181 | 276 | 0 | Dual | B0 |
| 6V DC-240 | 265 | 240 | 197 | 505 | DIN | 244 | 190 | 274 | 0 | 1 | B0 |
| J305 DC | 395 | 360 | 295 | 833 | 902 | 311 | 180 | 356 | 0 | Dual | B0 |
| 8 Volt | |||||||||||
| 8VUS DC | 195 | 175 | 145 | 350 | GC8 | 261 | 181 | 276 | 1 | Dual | B0 |




